Czy Polacy często „wkładają” swoje oszczędności w fundusze inwestycyjne i emerytalne? Częstokroć (czy „rzadkokroć”)„inwestujemy” własne pieniądze w akcje (papiery wartościowe!)? Z rzadka („a może” nieczęsto) „nabywamy” ubezpieczenia na życie? Rzadziej niż mieszkańcy Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii! Częściej zaś „przechowujemy” zaoszczędzone pieniądze na wkładach (depozytach!) bankowych i „znanej z przysłowia” skarpecie (Ponad 60 procent Polaków!). Jako specjaliści od produktów oszczędnościowych „co dzień” szukamy oszczędności „dla” pożyczki chwilówki „nie w banku”! Dziś „wypatrzyliśmy”, „ponadprogramową gotówkę” dla „adresatów” kredytu Pol Credit oraz OK Money!
Kredyt chwilówka 200 złotych „i” 15 dni
„Pozabankowy” pożyczkodawca | PolCredit | OK Money |
Kwota pożyczki | 200 złotych | 200 złotych |
Okres spłaty pożyczki | 15 dni | 15 dni |
Koszt pożyczki – „połączony” | 23 złote oraz 62 grosze | 54 złote |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 1 złotówka i 57 groszy | 3 złote i 60 groszy |
Oprocentowanie pożyczki – „połączone” | 11.81% | 27% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.78% | 1.8% |
„Połączona” kwota do spłaty pożyczki | 223 złote oraz 62 grosze | 254 złote |
„Mniej czy bardziej” oszczędna chwilówka? | Bardziej oszczędna chwilówka! | Mniej oszczędna chwilówka! |
Która chwilówka 200 złotych „umożliwi Ci” większe oszczędności? Pożyczka na moment (dosłownie na 15 dni!) Pol Credit! 30 złotych i 38 groszy to Twoje „pewne” oszczędności!
Pożyczka „na chwilę” 500 złotych „oraz” 30 dni
„Pozabankowy” pożyczkodawca | PolCredit | OK Money |
Kwota pożyczki | 500 złotych | 500 złotych |
Okres spłaty pożyczki | 30 dni | 30 dni |
Koszt pożyczki – „połączony” | 90 złotych | 160 złotych |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 3 złote | 5 złotych i 33 grosze |
Oprocentowanie pożyczki – „połączone” | 18% | 32% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.6% | 1.06% |
„Połączona” kwota do spłaty pożyczki | 590 złotych | 660 złotych |
„Mniej czy bardziej” oszczędna chwilówka? | Bardziej oszczędna chwilówka! | Mniej oszczędna chwilówka! |
„Połączone” oprocentowanie pożyczki 500 złotych Pol Credit to 18 procent, OK Money 32 procent! „Sprezentuj” , nie „swojej skarpecie”, a np. „pierwszemu w życiu” funduszowi „na inwestycje” lub „na emeryturę” wpłatę 70 złotych!
Ekspres pożyczka „30 dniówka” 1000 złotych
„Pozabankowy” pożyczkodawca | PolCredit | OK Money |
Kwota pożyczki | 1000 złotych | 1000 złotych |
Okres spłaty pożyczki | 30 dni | 30 dni |
Koszt pożyczki – „połączony” | 180 złotych | 320 złotych |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 6 złotych | 10 złotych i 66 grosze |
Oprocentowanie pożyczki – „połączone” | 18% | 32% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.6% | 1.06% |
„Połączona” kwota do spłaty pożyczki | 1180 złotych | 1320 złotych |
„Mniej czy bardziej” oszczędna chwilówka? | Bardziej oszczędna chwilówka! | Mniej oszczędna chwilówka! |
„Zaobserwowaliśmy” dla Ciebie tańszą chwilówkę o 50 procent! To pożyczka chwilówka 1000 złotych (na 30 dni!) „należąca do” Pol Credit! Koszt chwilówki „w tym” parabanku to 180 złotych, „u współzawodniczącej” firmy pozabankowej OK Money 320 złotych!
E – chwilówka 1200 złotych „nie dłuższa niż…” 15 dni
„Pozabankowy” pożyczkodawca | PolCredit | OK Money |
Kwota pożyczki | 1200 złotych | 1200 złotych |
Okres spłaty pożyczki | 15 dni | 15 dni |
Koszt pożyczki – „połączony” | 141 złotych oraz 72 grosze | 324 złote |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 9 złotych oraz 44 grosze | 21 złotych oraz 60 groszy |
Oprocentowanie pożyczki – „połączone” | 11.81% | 27% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.78% | 1.8% |
„Połączona” kwota do spłaty pożyczki | 1341 złotych oraz 72 grosze | 1524 złote |
„Mniej czy bardziej” oszczędna chwilówka? | Bardziej oszczędna chwilówka! | Mniej oszczędna chwilówka! |
„Mniej zaoszczędzą” pożyczkobiorcy – chwilówkobiorcy „nie banku” OK Money! Całkowita kwota do spłaty pożyczki to 1524 złotych, „dla” klientów PolCredit 1341 złotych i 72 grosze. „Preferujesz”o 182 złote i 28 groszy „niższe” oszczędności?
Pożyczka chwilówka 1500 złotych „przez…” 30 dni
„Pozabankowy” pożyczkodawca | PolCredit | OK Money |
Kwota pożyczki | 1500 złotych | 1500 złotych |
Okres spłaty pożyczki | 30 dni | 30 dni |
Koszt pożyczki – „połączony” | 270 złotych | 480 złotych |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 9 złotych | 16 złotych |
Oprocentowanie pożyczki – „połączone” | 18% | 32% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.6% | 1.06% |
„Połączona” kwota do spłaty pożyczki | 1770 złotych | 1980 złotych |
„Mniej czy bardziej” oszczędna chwilówka? | Bardziej oszczędna chwilówka! | Mniej oszczędna chwilówka! |
„Zatwierdź” bardziej oszczędną chwilówkę 1500 złotych (na jeden miesiąc!). „Gdzie”? „Zajrzyj” do tabeli powyżej „i potwierdź Nasze słowa” : „Niebankowi” pożyczkodawcy Pol Credit „odłożą” o 210 złotych więcej, niż OK Money! „Spójrzmy jeszcze” na oprocentowanie! Dzienne oprocentowanie „mniej kosztownej” chwilówki to 0.6%, „bardziej” 1.06 procent.