Zdaniem TNS OBOP od końca 2010 roku kupujemy mniej ubrań (40% Pań rzadziej „odświeża swoją garderobę”!), mniej żywności (30% Polaków ograniczyło domowy budżet na jedzenie), mniej pieniędzy odkładamy na wakacje (37% z Nas oszczędza „niższe” kwoty na wyjazd wakacyjny), „nieczęsto” nabywamy „towary z najwyższej półki” (36% z Nas nie sięga po towary luksusowe), „z większą rezerwą” spoglądamy w kierunku „nowego designu Naszych wnętrz” (28 procent z Nas „niechętnie” planuje metamorfozę swojego salonu, kuchni…). Większe wydatki konsultujemy (58 procent Pań!)z mężem (partnerem). Preferujemy produkty o wysokiej jakości i niskiej ceny (38 procent), produkty promocyjne (36 procent), i „rozpoznawanej już” marki (25 procent). Czy „większą” chwilówkę w „nie banku” również „omówimy” z Naszym partnerem? Czy uda się Nam „wyselekcjonować” najlepszą pożyczkę (oczywiście z punktu widzenia portfela pożyczkobiorcy!)? Sprawdź nasze umiejętności i „przeczytaj relacje z…”, „potyczki” pozabankowej pożyczki 2000 złotych!
Chwilówka 2000 PLN, „czas na zwrot” 1 miesiąc
Firma pozabankowa | Ekspres Kasa | Kaska.pl | Net Credit | Soho Credit | SMS 365 | VIA SMS | VIVUS. PL |
Kwota chwilówki | 2000 PLN | 2000 PLN | 2100 PLN | 2000 PLN | 2000 PLN | 2000 PLN | 2000 PLN |
Okres spłaty chwilówki | 60 dni | 30 dni | 30 dni | 30 dni | 30 dni | 30 dni | 30 dni |
Koszt chwilówki – „skonsolidowany” | 1050 PLN | 650 PLN | 525 PLN | 500 PLN | 500 PLN | 300 PLN | 300 PLN |
Koszt chwilówki- 1 dzień | 17.50 PLN | 21.66 PLN | 17.50 PLN | 16.66 PLN | 16.66 PLN | 10 PLN | 10 PLN |
% chwilówki – „skonsolidowane” | 52.5% | 32.50% | 25% | 25% | 25% | 15% | 15% |
% chwilówki – 1 dzień | 0.87% | 1.08% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.5% | 0.5% |
„Skonsolidowana” kwota do spłaty chwilówki | 3050 PLN | 2650 PLN | 2625 PLN | 2500 PLN | 2500 PLN | 2300PLN | 2300 PLN |
Miejsce w „potyczce” | III miejsce | IV miejsce | II miejsce | II miejsce | II miejsce | I miejsce | I miejsce |
Pierwsze miejsce w „pierwszej potyczce”, bez bankowych pożyczek „zarezerwowały” dwa parabanki! VIA SMS oraz VIVUS.PL! „I tu i tu” pożyczka 2000 złotych „to wydatek” 300 złotych!Firma pozabankowa „pożyczyła Nam…” 2100 złotych i „uzyskała” drugie miejsce “ex aequo” z Soho Credit! „Skonsolidowane” oprocentowanie obu chwilówek, „równa się” 25 punktom procentowym.
„Na pewno” chwilówki 2000 złotych „tylko na” dwa tygodnie!
Nazwa parabanku | Kaska.pl | Net Credit | Soho Credit | SMS 365 | VIA SMS | VIVUS. PL |
Kwota chwilówki | 2000 złotych | 2100 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych |
Okres spłaty chwilówki | 15 dni | 14 dni | 14 dni | 15 dni | 15 dni | 15 dni |
Koszt chwilówki – 2 tygodnie | 500 złotych | 420 złotych | 400 PLN | 400 PLN | 170 PLN | 210 PLN |
Koszt chwilówki – 1 dzień | 33 złote i 33 grosze | 30 złotych | 28 złotych i 57 groszy | 26 złotych i 66 groszy | 11 złotych i 33 grosze | 14 złotych |
% chwilówki – 2 tygodnie | 25% | 20% | 20% | 20% | 8.5% | 10.5% |
% chwilówki – 1 dzień | 1.66% | 1.42% | 1.42% | 1.33% | 0.56% | 0.7% |
Całkowita kwota do spłaty chwilówki | 2500 złotych | 2520 złotych | 2400 złotych | 2400 złotych | 2170 złotych | 2210 złotych |
Miejsce w „potyczce” | V miejsce | IV miejsce | IV miejsce | III miejsce | I miejsce | II miejsce |
Czy wszystkie „umieszczone” w tabeli pożyczki to „bezsprzecznie” chwilówki? Tak, gdyż pieniądze pożyczamy na…? „Krótszą chwilę” (na 2 tygodnie!)! „Pierwsza lokata” ponownie przypada VIA SMS! VIVUS.PL „opuściło podium” ponieważ…? „Jej” chwilówka oprocentowana jest o 2 procenty wyżej (10.5%) niż VIA SMS (8.5%)!
Pożyczka „nie chwilówka”, kwota : 2000 PLN, okres spłaty : 1 rok
Nazwa „nie banku” | Bocian Pożyczki | Eurocent | Optima Pożyczki | Provident – opcja przelew | Provident – opcja z obsługą domową | Profi Credit |
Kwota pożyczki | 2000 PLN | 2000 PLN | 2000 PLN | 2000 PLN | 2000 PLN | 2000 PLN |
Okres spłaty pożyczki | 52 tygodnie – 12 miesięcy | 52 tygodnie – 12 miesięcy | 50 tygodni – 12 miesięcy | 60 tygodni – ponad 12 miesięcy | 60 tygodni – ponad 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Wysokość raty pożyczki | 75.35 PLN | 80.73 PLN | 74.82 PLN | 46.99 PLN | 65.42 PLN | 310 PLN |
Ilość rat | 52 | 52 | 50 | 60 | 60 | 12 |
Koszt pożyczki – „połączony” | 1918.20 PLN | 2197.96 PLN | 1741 PLN | 819.40 PLN | 1925.20 PLN | 1720 PLN |
Koszt pożyczki – 1 tydzień | 36.88 PLN | 42.26 PLN | 34.82 PLN | 13.65 PLN | 32.08 PLN | 33.07 PLN |
% pożyczki – „połączone” | 95.91% | 109.89% | 87.05% | 40.97% | 96.26% | 86% |
% pożyczki – 1 tydzień | 1.84% | 2.11% | 1.74% | 0.68% | 1.60% | 1.65% |
„Połączona” kwota do spłaty pożyczki | 3918.20 PLN | 4197.96 PLN | 3741 PLN | 2819.40 PLN | 3925.20 PLN | 3720 PLN |
Miejsce w „potyczce” | V miejsce | VI miejsce | IV miejsce | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
„Najlepsza nie chwilówka…” dla Ciebie to? Pożyczka Provident w opcji przelew! 819 złotych i 40 groszy to „koszt Naszej optymalnej pożyczki”! Jakie są koszty nie chwilówki „współzawodników”? Provident opcja z obsługą domową – 1925 złotych i 20 groszy (60 tygodni), Profi Credit – 1720 złotych (12 miesięcy), Optima Pożyczki – 1741 złotych (50 tygodni), 1918 złotych i 20 groszy (52 tygodnie), Eurocent – 2197 złotych i 96 groszy (52 tygodnie).