Ile kosztuje pożyczka pozabankowa w VIVUS.PL? OK Money „wyceniła” swoją chwilówkę na 15 dni na? Bocian Pożyczki – pożyczka online – „to koszt dla Twojego pozabankowego portfela”? Chwilówka VIA SMS „po 10 dniach” jest „droższa o”? Pożyczka chwilówka „od” Soho Credit przez „1 dzień kosztuje”? Na wszystkie pięć “pozabankowych” pytań – udzielamy odpowiedzi w poniższym artykule.
Pożyczka pozabankowa 400 złotych w VIVUS.PL „kosztuje” :
Firma pozabankowa | VIVUS. PL | VIVUS.PL | VIVUS.PL | VIVUS.PL | VIVUS.PL |
Kwota pożyczki | 400 złotych | 400 złotych | 400 złotych | 400 złotych | 400 złotych |
Okres spłaty chwilówki | 10 dni | 15 dni | 20 dni | 25 dni | 30 dni |
Koszt chwilówki „pełny” | 39,83 PLN | 46,12 PLN | 52,41 PLN | 58,71 PLN | 65 PLN |
Koszt chwilówki „dzienny” | 3,98 PLN | 3,07 PLN | 2,62 PLN | 2,34 PLN | 2,16 PLN |
Oprocentowanie chwilówki „pełne” | 9,95% | 11,53% | 13,10% | 14,67% | 16,25% |
Oprocentowanie chwilówki „dzienne” | 0,99% | 0,76% | 0,65 % | 0,58% | 0,54% |
Całkowita kwota do spłaty | 439,83 PLN | 446,12 PLN | 452,41 PLN | 458,71 PLN | 465 PLN |
Po 10 dniach – 39 złotych i 83 grosze, po 15 dniach – 46 złotych i 12 groszy, po 20 dniach – 52 złote i 41 groszy, po 25 dniach – 58 złotych i 71 groszy, po 30 dniach – 65 złotych. Chwilówka „od” VISUS.PL „kosztuje Nas każdego dnia” : 3 złote i 98 groszy – chwilówka na 10 dni, 3 złote i 7 groszy – chwilówka na 15 dni, 2 złote i 62 grosze – chwilówka na 20 dni, 2 złote i 34 grosze – chwilówka na 25 dni, 2 złote i 16 groszy – chwilówka na 30 dni.
OK Money „wyceniła” swoją chwilówkę na 15 dni na :
Firma pozabankowa | OK Money | OK Money | OK Money | OK Money | OK Money |
Kwota chwilówki | 200 PLN | 400 PLN | 600 PLN | 800 PLN | 1000 PLN |
Okres spłaty chwilówki | 15 dni | 15 dni | 15 dni | 15 dni | 15 dni |
Koszt chwilówki „pełen” | 54 PLN | 108 PLN | 162 PLN | 216 PLN | 270 PLN |
Koszt chwilówki „dzienny” | 3,6 PLN | 7,2 PLN | 10,8 PLN | 14,4 PLN | 18 PLN |
Oprocentowanie chwilówki „pełne” | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
Oprocentowanie chwilówki „dzienne” | 1,8 % | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |
Całkowita kwota do spłaty | 254 PLN | 508 PLN | 762 PLN | 1016 PLN | 1270 PLN |
Chwilówka na 15 dni – na 200 PLN – została „wyceniona” na – 54 złote, na 400 PLN – 108 złotych, na 600 PLN – 162 złote, na 800 złotych – 216 złotych, na 1000 – 270 złotych. Oprocentowanie chwilówki „pełne” – 27% i oprocentowanie chwilówki „dzienne” – 1,8% – „jest stabilne” – dla każdej chwilówki na 15 dni – w OK Money.
Bocian Pożyczki– pożyczka online – „to koszt dla Twojego pozabankowego portfela” :
Firma pozabankowa | Bocian Pożyczki | Bocian Pożyczki | Bocian Pożyczki | Bocian Pożyczki | Bocian Pożyczki |
Kwota pożyczki | 2000 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych |
Okres spłaty pożyczki | 25 tygodni | 35 tygodni | 44 tygodnie | 52 tygodnie | 62 tygodnie |
Koszt pożyczki „pełen” | 393, 06 PLN | 455,97 PLN | 516, 42 PLN | 537, 84 PLN | 601,38 PLN |
Koszt pożyczki „tygodniowy” | 15,72 PLN | 13,02 PLN | 11,73 PLN | 10,34 PLN | 9,69 PLN |
Oprocentowanie pożyczki „pełne” | 19,65% | 22,79% | 25,82% | 26,89% | 30,06% |
Oprocentowanie pożyczki „tygodniowe” | 0,78 % | 0,65 % | 0,58% | 0,51% | 0,48% |
Całkowita kwota do spłaty | 2393, 06 PLN | 2455,97 PLN | 2516, 42 PLN | 2537,84 PLN | 2601,38 PLN |
Dla pożyczki 2000 PLN z okresem spłaty : 25 tygodni – 393 złote i 6 groszy, 35 tygodni – 455 złotych i 97 groszy, 44 tygodnie – 516 złotych i 42 grosze, 52 tygodnie – 537 złotych i 84 grosze, 62 tygodnie – 601 złotych i 38 groszy.
Chwilówka 500 złotych w VIA SMS „po 10 dniach” jest droższa o :
Firma pozabankowa | VIA SMS | VIA SMS | VIA SMS |
Kwota chwilówki | 500 złotych | 500 złotych | 500 złotych |
Okres spłaty chwilówki | 10 dni | 20 dni | 30 dni |
Koszt chwilówki „dzienny” | 5 PLN | 3,75 PLN | 3,33 PLN |
Koszt chwilówki „pełny” | 50 PLN | 75 PLN | 100 PLN |
Oprocentowanie chwilówki „dzienne” | 1% | 0,75 % | 0,66% |
Oprocentowanie chwilówki „pełne” | 10% | 15% | 20% |
Całkowita kwota do spłaty | 550 PLN | 575 PLN | 600 PLN |
O 25 złotych! „Pełny” koszt chwilówki 500 złotych – „od” VIA SMS : „po” 10 dniach – 50 PLN, „po” 20 dniach – 75 PLN, „po” 30 dniach – 100 PLN. „Dzienne” oprocentowanie chwilówki – na 10 dni – 1%, na 20 dni – 0,75%, na 30 dni – 0,66%.
Pożyczka chwilówka na 1000 PLN„od” Soho Credit „przez 1 dzień kosztuje”:
Firma pozabankowa | Soho Credit | Soho Credit | Soho Credit | Soho Credit | Soho Credit |
Kwota chwilówki | 1000 PLN | 1000 PLN | 1000 PLN | 1000 PLN | 1000 PLN |
Okres spłaty chwilówki | 7 dni | 10 dni | 15 dni | 20 dni | 30 dni |
Koszt chwilówki „pełen” | 83 PLN | 97 PLN | 120.50 PLN | 144 PLN | 191 PLN |
Koszt chwilówki „dzienny” | 11,85 PLN | 9,7 PLN | 8,03 PLN | 7,2 PLN | 6,36 PLN |
Oprocentowanie chwilówki „pełne” | 8,3% | 9,7% | 12,05% | 14,4% | 19,1% |
Oprocentowanie chwilówki „dzienne” | 1,18 % | 0,97 % | 0,80 % | 0,72% | 0,63% |
Całkowita kwota do spłaty | 1083 PLN | 1097 PLN | 1120.50 PLN | 1144 PLN | 1191 PLN |
Pożyczka chwilówka 1000 złotych w Soho Credit „przez 1 dzień kosztuje”: chwilówka na 7 dni – 11 złotych i 85 groszy, chwilówka na 10 dni – 9 złotych i 70 groszy, chwilówka na 15 dni – 8 złotych i 3 grosze, chwilówka na 20 dni – 7 złotych i 20 groszy, chwilówka na 30 dni – 6 złotych i 36 groszy.